| 名稱 | 釜內(nèi) | 其它 |
| 有效容積(L) | 0.4 | 配等壓加料罐 |
| 全容積(L) | 0.6 | |
| 設(shè)計壓力(Mpa) | 3.5 | |
| 工作壓力(Mpa) | 3.0 | |
| 設(shè)計溫度(℃) | 280 | |
| 工作溫度(℃) | 230 | |
| 與物料接觸材質(zhì) | C-276 | |
| 攪拌方式 | Paddle | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 0~1000 | |
| 加熱方式 | 油浴電加熱 | |
| 加熱功率(KW) | 1 | |
| 控溫精度(℃) | ±1℃ | |
| 電機功率(KW) | 0.08 | |
| 密封方式 | 磁力密封 | |
| 腐蝕裕度(mm) | 1.0 | |
| 焊接接頭系數(shù) | 1.0 |



































