WRA系列
結(jié)構(gòu)緊湊
高剛性,自密封
高扭矩,運(yùn)行順暢
直接輸入型
優(yōu)良的定位精密和旋轉(zhuǎn)精度
| 型號(hào) | 減速比 | 額定載荷 N.m | 穩(wěn)定轉(zhuǎn)速 r/min | 背隙 arcmin | 定位精度 arcmin | 使用壽命 h | 產(chǎn)品剛度 Nm/arcmin | 瞬間允許轉(zhuǎn)速 r/min | 加速制動(dòng)扭矩 N.m | 傾覆力矩 N.m | 瞬時(shí)允許扭矩加速制動(dòng)扭矩 N.m | 軸向力 N |
| 005E | 41 | 50 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 18 | 3000 | 97.5 | 282 | 245 | 885 |
| 59 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 007E | 31 | 83 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 20 | 3000 | 415 | 392 | 675 | 1470 |
| 51 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 025E | 59 | 245 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
| 79 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 141 | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 045E | 57 | 460 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |

































