| 型號名稱 | ASV5910型個人聲暴露計 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級, IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
| 頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
| 測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計權(quán)峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
| 頻率計權(quán) | 兩通道并行,并行(同時)A、C、Z |
| 時間計權(quán) | 每通道并行F、S、I、Peak |
| 顯示器 |
128×64點(diǎn)陣OLED液晶顯示 |
| 測量指標(biāo) |
LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等。 |



































