產(chǎn)品規(guī)格表
規(guī)格 | 詳細(xì)信息 |
產(chǎn)品名稱 | 工業(yè)在線光學(xué)溶解氧控制器 |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 兩個4-20mA輸出(溶解氧,溫度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0~20.00 mg/L 0~200.00 % -10.0~100.0℃ |
測量精度 | ±1%FS ±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
配套的BH-485-DOY熒光法溶解氧傳感器
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L或0~200%飽和度 溫度:0-45℃帶自動溫度補(bǔ)償 |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%或±0.3mg/l,取大者;溫度:±0.5℃ |
重復(fù)性 | ±0.3mg/l |
分辨率 | 0.01mg/l |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校準(zhǔn) | 空氣自動校準(zhǔn)、樣品校準(zhǔn) |
傳感器材料 | 機(jī)身:SUS316L(普通版) 上下蓋:PPS+玻纖,線纜:PUR |
傳感器供電 | 9~36VDC |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到60℃ |
工作溫度 | 0到45℃(不結(jié)冰) |
尺寸 | 直徑49.5mm*長度251.3mm |
重量 | 1.4KG |
防護(hù)等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |






























