| 標項 | 標項名稱 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 分項預算價(萬元) | 標項合計預算價(萬元) | 簡要技術描述或基本概況介紹 |
| 1 | 嘉興海關綜合技術服務中心2025年實驗室儀器設備更新項目-標項1 | 生物安全柜 | 1 | 臺套 | 11 | 82 | 詳見采購需求及采購文件 |
| 凝膠色譜儀 | 1 | 臺套 | 32 | ||||
| 恒溫恒濕培養箱 | 1 | 臺套 | 15 | ||||
| 臺式冷凍離心機 | 1 | 臺套 | 14 | ||||
| 平行濃縮儀 | 1 | 臺套 | 10 | ||||
| 2 | 嘉興海關綜合技術服務中心2025年實驗室儀器設備更新項目-標項2 | 旋轉蒸發儀1 | 1 | 臺套 | 15 | 91 | |
| 紫外可見分光光度計 | 1 | 臺套 | 18 | ||||
| 研磨儀 | 1 | 臺套 | 15 | ||||
| 純水/超純水機 | 2 | 臺套 | 24 | ||||
| 旋轉蒸發儀2 | 1 | 臺套 | 19 | ||||
| 3 | 嘉興海關綜合技術服務中心2025年實驗室儀器設備更新項目-標項3 | 正置顯微鏡 | 1 | 臺套 | 14 | 114 | |
| 化學發光儀 | 1 | 臺套 | 30 | ||||
| 全自動生化分析儀 | 1 | 臺套 | 70 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。