詢價(jià)計(jì)量器具詢價(jià)
詢價(jià)時(shí)間:2026/1/12 13:42:01
報(bào)價(jià)截止:2026/1/15 23:59:59
期望收貨: 2026/1/20 23:59:59
立即報(bào)價(jià)
距離報(bào)價(jià)結(jié)束還剩
收到報(bào)價(jià)(6)
詢價(jià)產(chǎn)品(產(chǎn)品性質(zhì):現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品)
| 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游標(biāo)卡尺 | 桂林廣陸 | 桂林廣陸帶表游標(biāo)卡尺、量程0-150mm,精度0.02mm | 9把 | 尺寸測(cè)量 | ||
| 電子天平 | 無(wú)品牌要求 | 無(wú)品牌要求、稱量范圍0-5000g ,稱量精度到0.1g(方盤) | 5臺(tái) | 重量測(cè)量 | ||
| 電子臺(tái)秤 | 無(wú)品牌要求 | 無(wú)品牌要求、稱量范圍0-6KG、稱量精度到0.1g(稱量托盤23*29cm) | 1臺(tái) | 質(zhì)量檢測(cè) | ||
| 電子天平 | 無(wú)品牌要求 | 無(wú)品牌要求、稱量范圍0-5000g ,稱量精度到0.1g | 1臺(tái) | 質(zhì)量檢測(cè) | ||
| 游標(biāo)卡尺 | 桂林廣陸 | 桂林廣陸帶表游標(biāo)卡尺、量程0-150mm,精度0.02mm | 4把 | 質(zhì)量檢測(cè) | ||
| 電子秤 | 無(wú)品牌要求 | 無(wú)品牌要求、稱量范圍0-75KG、稱量精度到0.1g | 1臺(tái) | 物料稱量 |
對(duì)供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- 湖南 >株洲市 >天元區(qū)
- 發(fā)票要求:
- 增值稅專用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 報(bào)價(jià)要求:
- 采購(gòu)類型:
- 單次采購(gòu)
補(bǔ)充說(shuō)明
附件:
buyoffer_moban.xls免費(fèi)下載
buyoffer_moban.xls免費(fèi)下載
已收到的報(bào)價(jià)(6條)
| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
|---|
/ < >


