詢價配件
詢價時間:2026/3/23 19:38:13
報價截止:2026/3/27 23:59:59
期望收貨:無
立即報價
距離報價結束還剩
收到報價(0)
詢價產品(產品性質:現貨/標準品)
| 產品名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W太陽能供電系統 | HZ-300M18V | 34塊 | 型號 HZ-300M18V 尺寸 1640*992mm 峰值功率(WP) 300W 峰值電流 13.8A 工作電壓 18V 重量 16kg | |||
| 80W太陽能板 | HC-80M18V | 11塊 | 型號HC-80M18V 尺寸 1010*540mm 峰值功率(WP) 80W 峰值電流 4.37A 工作電壓 18.43V 重量 6.25kg | |||
| 太陽能控制器 | WP5024DU | 17米 | ||||
| 太陽能控制器 | Solar Orbitech JR1210 | 11米 | ||||
| 升壓模塊 | 12V轉24V | 4米 | ||||
| 升壓模塊 | HZ-D1224G10 | 21米 | ||||
| 蓄電池 | HZ-F12200 | 8米 | ||||
| 蓄電池 | 400AH | 18米 | ||||
| 蓄電池 | 旭派 6-DMF-32 | 1米 | ||||
| 導軌電表 | DDSU6606vct | 3塊 | 型號 DDSU6606vct 電流規格 0.25-0.5(80)A/5(80)A 尺寸 36*100*70mm 標稱電壓 220V 準確度等級 B級(1級) 工作溫度 -10℃~+55℃ | |||
| 采集箱 | HC-FHX40 | 13套 | 尺寸 35*35*22cm 材質 鐵 壁厚 1.2mm | |||
| 采集箱 | 300mm*200mm*150mm | 2套 | 尺寸 300mm*200mm*150mm 材質 不銹鋼 壁厚 1.2mm | |||
| 采集箱 | 400mm*300mm*230mm | 8套 | 尺寸 400mm*300mm*230mm 材質 不銹鋼 壁厚 1.2mm | |||
| 采集箱 | 500mm*400mm*250mm | 24套 | 尺寸 500mm*400mm*250mm 材質 不銹鋼 壁厚 1.2mm | |||
| 采集箱 | 600mm*500mm*400mm | 18套 | 尺寸 600mm*500mm*400mm 材質 不銹鋼 壁厚 1.2mm | |||
| 立桿 | 1.8m立桿 | 11套 | 規格尺寸 1.8m立桿 立桿直徑 110mm 立桿壁厚 3mm 支臂直徑 / 支臂壁厚 / 材質 鍍鋅鋼 | |||
| 立桿 | 2m立桿 | 1套 | 參考1.8米,改為2米 | |||
| 立桿 | 4m+1mF桿 | 6套 | 規格尺寸 4m+1mF桿 立桿直徑 140mm 立桿壁厚 4mm 支臂直徑 140mm 支臂壁厚 4mm 材質 不銹鋼 | |||
| 立桿 | 4m+4mF桿 | 6套 | 規格尺寸 4m+4mF桿 立桿直徑 140mm 立桿壁厚 4mm 支臂直徑 140mm 支臂壁厚 4mm 材質 不銹鋼 | |||
| 立桿 | 6m+1.2mF桿 | 8套 | 規格尺寸 6m+1.2mF桿 立桿直徑 140mm 立桿壁厚 4mm 支臂直徑 140mm 支臂壁厚 4mm 材質 不銹鋼 | |||
| 液管 | PU10*6.5 | 320米 | PU氣動軟管,外徑10mm,內徑6.5mm | |||
| 氣管 | PU8*6 | 320米 | PU氣動軟管,外徑8mm,內徑6mm | |||
| 儲液罐 | HC-304L,4L | 5個 | 304不銹鋼儲液罐,壁厚0.5mm,容量4L | |||
| 電源線 | RVV2*1.5 | 1275米 | ||||
| 電源線 | RVV2*1.0 | 245米 | ||||
| 電源線 | RVV2*0.5 | 125米 | ||||
| 網線 | CAT6 | 1510米 | ||||
| 數據線 | 雙絞屏蔽 PU4*0.35 | 1295米 | ||||
| 線管 | 藤條管,25mm | 80米 | ||||
| 線管 | PVC,25mm | 740米 | ||||
| 線管 | 鍍鋅鐵管,20mm | 275米 | ||||
| 線管 | PVC,20mm | 510米 | ||||
| 線槽 | PVC,20*10*0.8 | 15米 |
對供應商要求
- 收貨地:
- >江西 >景德鎮市
- 發票要求:
- 增值稅專用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 無特殊要求
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 報價要求:
- 采購類型:
- 單次采購
補充說明
無
已收到的報價(0條)
| 報價時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
|---|
/ < >


