安徽閃測智能科技有限公司
安徽閃測智能科技有限公司主要生產、研發:光學投影儀、光學影像測量儀、二次元、三次元,三坐標測量機、工具顯微鏡、硬度計、探傷儀、激光測量儀、ROHS、光譜儀、圓度儀、粗糙度輪廓度儀、量具量儀等等。
企業工商信息
| 公司名稱 | 安徽閃測智能科技有限公司 |
成立日期 | 2020年12月30日【已認證】 |
| 注冊資本 | 人民幣500萬元 【已認證】 |
法定代表人 | 鄧方真【已認證】 |
| 注冊號 | 91340102MA2WK9E29K【已認證】 |
營業期限 | 長期【已認證】 |
| 登記機關 | 合肥市新站區市場監督管理局【已認證】 |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股)【已認證】 |
| 經營范圍 | 人工智能應用軟件開發;智能控制系統集成;電子測量儀器嵌入式軟件開發;自動化控制設備嵌入式軟件開發;自動化設備、智能裝備、非標自動化設備的研發、集成、銷售及技術服務;燃氣設備及配件、燃氣用具、計量儀器、儀表銷售;家用電器及電子產品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)【已認證】 |
||
免責聲明
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。


















