| 序號(hào) | 采購標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)規(guī)格及要求 | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品響應(yīng) | 采購標(biāo)的所屬行業(yè) |
| 1 | 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 2臺(tái) | 詳見招標(biāo)文件第四章 | 否 | 工業(yè) |
| 2 | 小型液氮罐 | 25個(gè) | 工業(yè) | ||
| 3 | 形狀測(cè)量激光顯微系統(tǒng) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 4 | 漩渦混合器 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 5 | 熒光細(xì)胞分析系統(tǒng) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 6 | 轉(zhuǎn)印電泳儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 7 | 紫外輻照計(jì) | 1個(gè) | 工業(yè) | ||
| 8 | 單道移液器 | 12臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 9 | 超低溫冰箱 | 15臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 10 | 雙垂直電泳儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 11 | 漩渦混合器 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 12 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 13 | 4℃藥品保存箱 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 14 | 封口機(jī) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 15 | 迷你離心機(jī) | 4臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 16 | 微量離心機(jī) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 17 | pH計(jì) | 1個(gè) | 工業(yè) | ||
| 18 | UPS電源 | 1個(gè) | 工業(yè) | ||
| 19 | 冰箱冷藏柜 | 19臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 20 | 超聲波清洗機(jī) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 21 | 磁力攪拌器 | 1個(gè) | 工業(yè) | ||
| 22 | 倒置顯微鏡 | 1個(gè) | 工業(yè) | ||
| 23 | 電動(dòng)比濁儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 24 | 電動(dòng)移液器 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 25 | 電子天平 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 26 | 多道移液器 | 4臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 27 | 低溫離心機(jī) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 28 | 電子分析天平 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 29 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 30 | 防火墻 | 1套 | 工業(yè) | ||
| 31 | 細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 13臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 32 | PCR儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 33 | 冰點(diǎn)滲透壓儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 34 | 超微量分光光度計(jì) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 35 | 低溫保存箱 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 36 | 電熱恒溫水槽 | 10個(gè) | 工業(yè) | ||
| 37 | -25℃低溫保存箱 | 20臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 38 | 冰箱 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 39 | 系統(tǒng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò) | 1套 | 工業(yè) | ||
| 40 | 分光光度計(jì) | 1個(gè) | 工業(yè) | ||
| 41 | 零下86度立式冰箱 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 42 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 43 | 無菌接管機(jī) | 4臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 44 | 非接觸式轉(zhuǎn)速儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 45 | 高壓蒸汽滅菌器 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 46 | 交換機(jī) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 47 | 迷你金屬浴 | 4臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 48 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 49 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 2套 | 工業(yè) | ||
| 50 | 微生物快速檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 工業(yè) | ||
| 51 | 微生物實(shí)驗(yàn)室恒溫培養(yǎng)箱 | 1臺(tái) | 工業(yè) |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。