| 序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/件) | 單價 | 最高限價 | 國別 |
| 第二包 | |||||
| 1 | 原子吸收光譜儀 | 1 | 36.00 | 36.00 | 國產(chǎn) |
| 2 | 氣相色譜-四極桿-飛行時間高分辨質(zhì)譜儀 | 1 | 246.00 | 246.00 | 進口 |
| 小計: | 2 | | 282.00 | | |
| 第三包 | |||||
| 1 | 手持近紅外谷物分析儀 | 1 | 12.00 | 12.00 | 進口 |
| 2 | 流式細胞儀 | 1 | 70.00 | 70.00 | 進口 |
| 3 | 離子遷移譜檢測器 | 1 | 88.00 | 88.00 | 進口 |
| 4 | 體視熒光顯微鏡 | 1 | 59.00 | 59.00 | 進口 |
| 5 | 植物冠層分析儀 | 1 | 10.00 | 10.00 | 進口 |
| 6 | 近紅外分析儀 | 1 | 65.00 | 65.00 | 進口 |
| 7 | 植物多光譜熒光成像系統(tǒng) | 1 | 50.00 | 50.00 | 進口 |
| 8 | 正置熒光顯微鏡 | 1 | 41.00 | 41.00 | 進口 |
| 小計: | 8 | | 395.00 | | |
| 合計 | 677 | ||||
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。