| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 智慧實驗室集成管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 503,000.00 | - |
| 1-2 | 工業電熱設備(電爐) | 刀具涂層爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
| 1-3 | 物理光學儀器 | 光學測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
| 1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能工廠數字孿生實訓平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,280,300.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉裝備動態特性測試平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,840,000.00 | - |
| 2-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 立式五軸車銑復合加工中心 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 五軸激光微納加工機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
| 3-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 智能工藝夾具與三維測量實驗平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,100,000.00 | - |
| 3-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 工件幾何精度檢測實驗教學平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
| 3-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 機電一體化智能實訓平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 580,000.00 | - |
| 3-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 切削加工智能制造單元 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 4-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 數字化人機交互創新實踐平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,294,000.00 | - |
| 4-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 自由曲面及超細孔徑形貌智能識別系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,025,000.00 | - |
| 4-3 | 激光儀器 | 智能制造執行器智能控制及切削狀態監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 352,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 5-1 | 激光儀器 | 激光超聲振動復合能場加工系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,750,000.00 | - |
| 5-2 | 其他機械設備 | 多功能摩擦磨損試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。