| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 呼吸器及防護(hù)服泄漏性能實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 799,350.00 | - |
| 1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 呼吸器死腔測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,710.00 | - |
| 1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 醫(yī)用防護(hù)服抗噬菌體穿透性試驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 119,200.00 | - |
| 1-4 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 馬丁代爾耐磨儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
| 1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 呼吸阻力測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 71,550.00 | - |
| 1-6 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 涂覆織物耐屈撓試驗(yàn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
| 1-7 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 防護(hù)服阻燃性能試驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 41,630.00 | - |
| 1-8 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 防護(hù)服耐磨損性能測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,800.00 | - |
| 1-9 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 針管剛性測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 64,200.00 | - |
| 1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 抗晦暗儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
| 1-11 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用冷藏柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-12 | 冷藏箱柜 | 醫(yī)用低溫冷凍冰柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,280.00 | - | |
| 1-14 | 樣品前處理及制備儀器 | 電動(dòng)缺口制樣機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,980.00 | - |
| 1-15 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 針管韌性測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 59,800.00 | - |
| 1-16 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,450.00 | - |
| 1-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 風(fēng)量罩 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 病床動(dòng)態(tài)負(fù)載沖擊器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,450.00 | - |
| 1-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | ME設(shè)備穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 64,500.00 | - |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 2-1 | 色譜儀 | 電霧式檢測(cè)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 245,000.00 | - |
| 2-2 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 2-3 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 真空干燥箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 2-4 | 樣品前處理及制備儀器 | 數(shù)顯型圓周振蕩器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
| 2-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 質(zhì)構(gòu)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 2-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 內(nèi)置式過氧化氫滅菌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 84,500.00 | - |
| 2-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智能過度包裝體積測(cè)量系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 2-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 壓力衰減/真空衰減法密封性測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 2-9 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 集菌儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。