| 品目號 | 采購內容(標的) | 數量 (套) | 預算 | 是否允 | 簡要技術要求 |
| 1 | 納米級藻類生物流式細胞儀 | 1 | 90 | 允許 | 顆粒檢測范圍:0.05~200µm |
| 2 | 總有機碳/總氮分析儀 | 1 | 78 | 允許 | 可設定燃燒溫度:液體:≥950℃;固體:≥1300℃ |
| 3 | 比表面積分析儀 | 1 | 65 | 允許 | |
| 4 | 離子色譜儀 | 1 | 90 | 否 | 最大耐壓:≥35MPa(5000psi) |
| 5 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | 90 | 否 | 射頻發生器,頻率≥40.00MHz |
| 6 | 傅里葉變換紅外光譜分析儀 | 1 | 60 | 否 | 光譜范圍:4000~400 cm-1 |
| 7 | 溫室氣體氣相色譜儀 | 1 | 46 | 否 | 柱溫箱溫度范圍:室溫以上8℃~400℃ |
| 說明: 總預算519萬元: 1.1品目1~品目3和品目7小計279萬元(約占總預算的53.76%); 1.2品目4~品目6小計240萬元(約占總預算的46.24%)。 2. 品目4~品目6為預留給小型、微型企業的采購份額,投標人應按第五章附件1-9要求提供證明,否則視為無效投標。 3. 品目2和品目5為本項目核心產品。 | |||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。