| 分包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 數量 | 是否接受進口產品投標 | 單臺限價 (萬元) | 預算金額(萬元) |
| 分包一 | 1 | 樣本管理系統 | 1臺(套) | 否 | 45.5 | 468.5 |
| 2 | 水生動物生態模擬設施 | 1臺(套) | 否 | 66 | ||
| 3 | 低溫冰箱(-20℃) | 5臺(套) | 否 | 3 | ||
| 4 | 超低溫冰箱(-80℃) | 12臺(套) | 否 | 8.5 | ||
| 5 | 微生物高通量生長曲線測定儀 | 1臺(套) | 否 | 40 | ||
| 6 | 小型氣相液氮樣本存儲系統 | 1臺(套) | 否 | 40 | ||
| 7 | 胚胎程序冷凍儀 | 1臺(套) | 否 | 30 | ||
| 8 | 普通冰箱 | 6臺(套) | 否 | 1.5 | ||
| 9 | 精子質量分析系統 | 1臺(套) | 否 | 45 | ||
| 10 | 二級生物安全柜 | 2臺(套) | 否 | 7 | ||
| 11 | 低溫冰箱(-40℃) | 6臺(套) | 否 | 2 | ||
| 12 | 數據處理及展示系統 | 1臺(套) | 否 | 50 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。