| 儀器名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 礦用本安型聲級計 | 臺 | 2 | 13300 | 26600 |
|
| 本安型聲級計 | 臺 | 2 | 13300 | 26600 |
|
| ◆礦用防爆粉塵采樣器 | 臺 | 10 | 11000 | 110000 | (3~30)L/min |
| 防爆空氣采樣器 | 臺 | 5 | 11000 | 55000 | (500~5000)mL/min |
| 防爆雙路大氣采樣器 | 臺 | 5 | 10000 | 50000 | (50~1500)mL/min |
| 礦用防爆空氣采樣器 | 臺 | 10 | 11000 | 110000 | (20~500)mL/min |
| 礦用本安型溫濕度檢測儀 | 臺 | 5 | 1800 | 9000 |
|
| 電子式風速表 | 臺 | 5 | 1000 | 5000 |
|
| 空盒氣壓表 | 臺 | 2 | 1100 | 2200 |
|
| 激光功率能量計 | 臺 | 1 | 13000 | 13000 |
|
| 氣體流量校準儀 | 套 | 2 | 18000 | 36000 |
|
| 聲學振動分析儀 | 套 | 2 | 40000 | 80000 |
|
| 多功能差壓風速風壓風溫風量儀 | 臺 | 2 | 28000 | 56000 |
|
| 熱球式風速儀 | 臺 | 2 | 6000 | 12000 |
|
| 無風型除靜電器 | 臺 | 1 | 1100 | 1100 |
|
| 超聲波清洗器 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 |
|
| 相差顯微鏡 | 臺 | 1 | 70000 | 70000 |
|
| 臺式離子計 | 臺 | 1 | 8000 | 8000 |
|
| 磁力攪拌器 | 臺 | 1 | 6000 | 6000 |
|
| ◆便攜式紫外可見分光光度計 | 臺 | 1 | 50000 | 50000 |
|
| 便攜式顆粒物檢測儀 | 臺 | 1 | 70000 | 70000 |
|
| 合計 | 799500 | | |||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。