| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式多功能水質(zhì)檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自流動注射分析儀總氮模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紫外煙氣分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
| 1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)COD消解儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 原子熒光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 原子吸收分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紫外可見光分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動紅外測油儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動流動注射儀(六價鉻) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動紫外測油儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
| 1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 低濃度顆粒物的采樣槍及采樣頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-12 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
| 1-13 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-14 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 全自動高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
| 1-15 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 超聲波清洗器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-16 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 手持式土壤重金屬分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
| 1-17 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 手持式光離子化檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-18 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-19 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 實驗室清洗消毒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。