| 序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 顆粒物激光雷達* | / | 臺 | 2 | 支持垂直、水平掃描,含1年質(zhì)保;提供雷達溯源管控平臺;含3年設(shè)備及管控平臺運維服務(wù)。 |
| 2 | 便攜式多參數(shù)監(jiān)測儀 | / | 臺 | 3 | 配備PM2.5.、PM10、CO、NO2、O3、SO2、VOCs七參數(shù),同步顯示溫度、濕度;含1年質(zhì)保。 |
| 3 | 無人機庫大氣監(jiān)測系統(tǒng)* | / | 套 | 1 | 含無人機、機庫、一套氣體監(jiān)測儀(國控六參數(shù)),含一次安裝部署;含3年機身險、100萬三責險,3年運維服務(wù),3年流量費用,3年無人機管理平臺使用。 |
| 4 | 無人機庫應(yīng)急監(jiān)測系統(tǒng)* | / | 套 | 1 | 含無人機、機庫、應(yīng)急監(jiān)測分析儀,含一次安裝部署;含3年機身險、100萬三責險,3年運維服務(wù),3年流量費用。 |
| 5 | 便攜式GC-MS設(shè)備 | / | 臺 | 1 | 支持車載、手提模式,含1年質(zhì)保。 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。