| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 設備技術參數 | 備注 |
| 1 | 烘箱 | 1 | 套 | 詳見表格下方 | 其中酶標儀、色差儀、三維圖像掃描儀、阻抗分析儀允許進口(優先采購向我國企業轉讓技術、與我國企業簽訂消化吸收再創新方案的供應商的進口產品) |
| 2 | 臺式高速冷凍離心機 | 1 | 套 | ||
| 3 | 電子天平 | 1 | 套 | ||
| 4 | 超凈工作臺 | 1 | 套 | ||
| 5 | 通風櫥 | 2 | 套 | ||
| 6 | 研磨儀 | 1 | 套 | ||
| 7 | 酶標儀 | 1 | 套 | ||
| 8 | 色差儀 | 1 | 套 | ||
| 9 | 超純水系統-純水儀 | 1 | 套 | ||
| 10 | 自動脂肪測定儀 | 1 | 套 | ||
| 11 | 三維圖像掃描 儀 | 1 | 套 | ||
| 12 | 阻抗分析儀 | 1 | 套 | ||
| 13 | 近紅外光譜儀 | 1 | 套 | ||
| 14 | 大黃魚表型性狀及體色高通量智能化測定 | 1 | 套 | ||
| 15 | 材料 | 1 | 批 | ||
| 16 | 動力套裝 | 1 | 批 | ||
| 17 | 感知模塊 | 1 | 批 | ||
| 18 | 投喂設備 | 1 | 批 | ||
| 19 | 訓練服務器 | 1 | 批 | ||
| 20 | 拍攝設備 | 1 | 批 | ||
| 21 | 寵物項目 | 1 | 批 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。