| 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 超高速智能粒度分析儀 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 手持三維實時重建設備 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 高精度測繪激光雷達鏡頭 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 超景深顯微鏡 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 正置熒光顯微鏡 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 倒置顯微鏡 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 體視顯微鏡 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 微孔板離心機 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 1m?VOC氣候艙 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 差示掃描量熱儀 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 剖面密度測量儀 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 數字式金屬浴加熱器 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 氨基酸分析儀 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 色彩色差計 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 標準型超純水機 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 體視顯微鏡 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 切片機 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 植物水勢儀 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 紫外分光光度計 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
| 液氮罐 | 2(臺/套) | 否 | 工業 |
| 莖稈強度測試儀 | 1(臺/套) | 否 | 工業 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。