| 序號 | 標的名稱 | 數量 | 計量 單位 | 是否接受 進口 | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 1 | 醫用低溫保存箱 | 5 | 臺 | 否 | 工業 |
| 2 | 實驗室pH計 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 3 | 高速冷凍離心機 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 4 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 5 | 液氮生物容器 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 6 | 冰箱 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 7 | 轉印電泳儀 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 8 | 電泳儀電源 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 9 | 迷你雙垂直電泳儀 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 10 | 數控超聲波清洗器 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 11 | 恒溫水浴搖床 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 12 | pH計 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 13 | 二氧化碳培養箱 | 3 | 臺 | 否 | 工業 |
| 14 | 數顯恒溫水浴鍋 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 15 | 便攜式pH計 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 16 | 分光測色儀 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 17 | 數字式求積儀 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 18 | 冰柜 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 19 | 潔凈工作臺1 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 20 | 土壤團粒結構分析儀 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 21 | 潔凈工作臺2 | 3 | 臺 | 否 | 工業 |
| 22 | 低速臺式冷凍離心機 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 23 | 全自動化學發光系統(核心產品) | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 24 | 頂光源人工氣候箱 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 25 | 倒置生物顯微鏡 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 26 | 低速臺式離心機 | 2 | 臺 | 否 | 工業 |
| 27 | 超聲波細胞破碎儀 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 28 | 顯微注射器 | 1 | 臺 | 否 | 工業 |
| 合計:71.92萬元 | |||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。